2014年国家肥力与肥料效益监测站河南潮土站成果展示如下:
2014年发表论文论著情况 |
||||
序号 | 论文/论著名称 | 作者 | 发表时间 | SCI/EI/中文核心 |
1 | 长期定位施肥对夏玉米钾素吸收及土壤钾素动态变化的影响 | 植物营养与肥料学报 | 2014 ,20 (1): 56-63 | 张水清,黄绍敏,聂胜委,郭斗斗 |
2 | 长期施肥下潮土速效钾含量与钾素投入水平关系 | 植物营养与肥料学报 | 2014,20(3):773-777 | 张水清,杨莉,黄绍敏,等 |
3 | 华北潮土区长期有机培肥下土壤有机碳和养分状况的动态变化 | 核农学报 | 录用,2014.12发表 | 张水清,黄绍敏,娄翼来等 |
4 | 多种潮土有机质高光谱预测模型的对比分析 | 农业工程学报(EI) | 2014,30(21) | 郭斗斗,黄绍敏,张水清,聂胜委 |
5 | 基于高光谱的水稻土有机质含量估算研究 | 中国农学通报 | 2014,30(18) | 卢岩,郭斗斗,孙成明,刘涛,陈瑛瑛,武威 |
6 | 施肥方式对不同基因型小麦品种年际间产量及其构成的影响. | 河南农业科学 | 2014.43(2),51-57. | 聂胜委,黄绍敏,张水清,郭斗斗,张巧萍,宝德俊. |
7 | Sustainability of wheat-corn rotation system under various long-term fertilizations in the Huang-Huai-Hai plain of China | Journal of Food, Agricultural & Environment | 2014,12(2),498-502 | Nie, S.W., Eneji,A.E., Huang, S.M., Zhang, S.Q., Zhang, Q.P., Guo, D.D., Bao, D.J. |
科技奖励情况 |
||||
序号 | 奖励名称 | 级别 | 主要完成人(前三名) | 年份 |
1 | 黄淮地区农田地力提升与大面积均衡增产技术与其应用 | 国家科技进步奖 | 张佳宝,黄绍敏,林先贵 | 2014 |
2 | 河南县域农田地力提升与大面积均衡增产技术及其应用 | 河南省科技进步一等奖 | 郭斗斗第十一名 | 2014 |
专利 |
|||||
序号 | 名称 | 授予部门 | 级别(国家或地方) | 主要完成人(前三名) | 年份 |
1 | 一种测定高光谱的野外原状土采集工具 201420319876.8 | 实用新型 | 授权 | 郭斗斗,黄绍敏,张水清,聂胜委 | 2014 |
2 | 一种原状土室内高光谱测定方法 201410267148.1 | 国家发明 | 进入实质审查阶段 | 郭斗斗,黄绍敏,张水清,聂胜委 | 2014 |